Тъмен клиновиден шибър Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
Тип | Номинално налягане(Мпа) | Тестово налягане(Мпа) | Приложима температура(°C) | Приложими медии | |
|
| Сила (вода) | уплътнение (вода) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | Вода |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | Масла |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°C | Вода |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°C | Масла |
Модел | Номинален диаметър | | размер | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
Z445T/W-10 | 900 | 780 | 1110 г | 1050 г | 1005 г | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 г | 1160 г | 1115 г | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | 900 | 780 | 1110 г | 1050 г | 1005 г | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 г | 1160 г | 1115 г | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 г | 1380 г | 1325 г | 56-5 | 32-φ41 | |
1400 г | 1080 | 1675 г | 1590 г | 1530 г | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 г | 1000 | 1915 г | 1820 г | 1750 г | 68-5 | 40-φ49 | |
1800 г | 1500 | 2115 | 2020 г | 1950 г | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | 1200 | 960 | 1405 г | 1340 г | 1295 г | 40-5 | 32-034 |
1400 г | 1080 | 1630 г | 1560 г | 1510 г | 44-5 | 36-037 | |
1600 г | 1000 | 1820 г | 1760 г | 1710 г | 48-5 | 40-0)34 | |
1800 г | 1500 | 2045 г | 1970 г | 1918г | 50-5 | -- |
Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете